关于浙江省2024年第8期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金)的中标公告
时间:2024-12-26 文章来源:浙江省财政厅 作者:佚名
一、招标人名称:浙江省财政厅(本级)
二、招标项目名称:浙江省2024年第8期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金)
三、招标项目编号:ZZCG2024W-GK-006
四、招标项目内容:
浙江省2024年第8期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金),存期[12个月、36个月],计划招标规模105.6亿元、128.5亿元。
五、招标公告发布日期:2024年12月18日
六、定标日期:2024年12月25日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标 年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 84.47 | 6.00 | 1.45 | 10.85 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 82.70 | 6.00 | 1.45 | 10.14 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 81.13 | 6.00 | 1.45 | 9.57 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 79.66 | 6.00 | 1.45 | 9.05 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 74.74 | 8.00 | 1.65 | 7.31 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 71.83 | 8.00 | 1.65 | 6.28 |
7 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 70.63 | 7.50 | 1.60 | 5.86 |
8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 70.00 | 7.50 | 1.60 | 5.64 |
9 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 70.00 | 8.50 | 1.70 | 5.64 |
10 | 杭州银行股份有限公司 | 69.07 | 7.50 | 1.60 | 5.31 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 64.63 | 7.50 | 1.60 | 3.74 |
12 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 63.79 | 7.50 | 1.60 | 3.44 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 63.78 | 8.00 | 1.65 | 3.44 |
14 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 63.06 | 8.00 | 1.65 | 3.19 |
15 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 62.90 | 7.50 | 1.60 | 3.13 |
16 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 61.42 | 7.50 | 1.60 | 2.61 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 60.14 | 8.00 | 1.65 | 2.16 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 59.81 | 8.00 | 1.65 | 2.04 |
19 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 58.14 | 7.50 | 1.60 | 1.45 |
20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 57.11 | 9.50 | 1.80 | 1.09 |
21 | 国家开发银行浙江省分行 | 56.76 | 7.50 | 1.60 | 0.96 |
22 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 56.71 | 8.00 | 1.65 | 0.94 |
23 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 56.05 | 8.00 | 1.65 | 0.71 |
24 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 56.02 | 8.00 | 1.65 | 0.70 |
25 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 55.02 | 8.00 | 1.65 | 0.35 |
合计 | 105.60 |
标项2:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 82.64 | 4.00 | 1.90 | 14.21 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 80.97 | 4.00 | 1.90 | 13.29 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 79.35 | 4.00 | 1.90 | 12.48 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 77.93 | 4.00 | 1.90 | 11.76 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 74.86 | 8.00 | 2.30 | 10.23 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 70.55 | 6.50 | 2.15 | 8.07 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 69.69 | 8.00 | 2.30 | 7.64 |
8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 69.12 | 6.50 | 2.15 | 7.35 |
9 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 68.35 | 5.00 | 2.00 | 6.97 |
10 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 68.22 | 6.50 | 2.15 | 6.90 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 63.80 | 6.50 | 2.15 | 4.69 |
12 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 63.66 | 7.00 | 2.20 | 4.62 |
13 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 61.73 | 6.50 | 2.15 | 3.65 |
14 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 61.27 | 5.50 | 2.05 | 3.42 |
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 60.59 | 6.50 | 2.15 | 3.08 |
16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 60.35 | 4.50 | 1.95 | 2.96 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 59.01 | 6.50 | 2.15 | 2.29 |
18 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 57.51 | 6.50 | 2.15 | 1.54 |
19 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 56.53 | 4.50 | 1.95 | 1.05 |
20 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 56.39 | 8.00 | 2.30 | 0.98 |
21 | 国家开发银行浙江省分行 | 56.08 | 6.50 | 2.15 | 0.82 |
22 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 55.43 | 6.50 | 2.15 | 0.50 |
合计 | 128.50 |
八、联系方式:
招标代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:商红娟
联系电话:0571-88907706
地址:宝石一路3号浙江省政府采购中心
原文链接:http://czt.zj.gov.cn/art/2024/12/25/art_1164164_58930304.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。