重庆市财政局关于提前下达2025年清洁能源发展专项资金预算的通知
时间:2024-12-05 文章来源:重庆市财政局 作者:佚名
涪陵区、南川区、大足区、铜梁区、荣昌区、武隆区、忠县、丰都县、彭水县财政局:
根据《财政部关于提前下达2025年清洁能源发展专项资金预算的通知》(财建〔2024〕392号),按照《财政部关于印发〈清洁能源发展专项资金管理暂行办法〉的通知》(财建〔2020〕190号)明确的奖补资金分配方式,现提前下达2025年清洁能源发展专项资金预算69323万元(具体金额见附件),用于支持非常规天然气开采利用。上述资金支出功能分类科目列“2111299其他清洁能源支出”,支出经济分类科目列“31204费用补贴”。待2025年预算年度开始后,按程序拨付使用。
请各区县财政局会同相关部门进一步规范和加强对相关企业非常规天然气抽采利用的日常管理,及时掌握有关企业非常规天然气抽采利用动态,确保非常规天然气抽采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。过程中要加强绩效管理,对照绩效目标表做好绩效监控,并按规定接受相关监督检查。
附件:1.2025年非常规天然气开采利用中央奖补资金预拨情况表
2.2025年度清洁能源发展专项资金绩效目标表
重庆市财政局
2024年11月29日
(此件主动公开)
附件1
2025年非常规天然气开采利用
中央奖补资金预拨情况表
序号 | 公司名称 | 所在 区县 | 开发利用量(万立方米) | 2025年预拨金额(万元) | ||||
2024年预计 | 2025年预计 | |||||||
全年 | 取暖季 | 全年 | 取暖季 | 奖补气量 | ||||
合计 | 934927 | 315304 | 951433 | 337330 | 1001275 | 69323 | ||
一 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 小计 | 663147 | 209892 | 650504 | 216899 | 657855 | 45547 |
1 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 涪陵区 | 569602 | 181898 | 557710 | 186303 | 39050 | |
2 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 南川区 | 46895 | 14195 | 46015 | 15338 | 3222 | |
3 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 武隆区 | 43816 | 12812 | 43993 | 14331 | 3080 | |
4 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 丰都县 | 1090 | 374 | 1059 | 356 | 74 | |
5 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 忠县 | 1744 | 613 | 1727 | 570 | 121 | |
二 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 小计 | 151693 | 59847 | 173248 | 72445 | 208310 | 14422 |
6 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 武隆区 | 3529 | 1141 | 9032 | 3501 | 752 | |
7 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 南川区 | 147773 | 58573 | 163121 | 68494 | 13579 | |
8 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 彭水县 | 391 | 133 | 1095 | 450 | 91 | |
三 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 小计 | 120087 | 45565 | 127681 | 47986 | 135110 | 9354 |
9 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 铜梁区 | 86484 | 33679 | 57558 | 19576 | 4217 | |
10 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 大足区 | 33603 | 11886 | 70123 | 28410 | 5137 |
附件2
2025年度清洁能源发展专项资金绩效目标表
转移支付名称 | 清洁能源发展专项资金 | 中央主管部门 | 财政部、国家能源局 | |||
省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市能源局 | |||
资金情况 (万元) | 年度金额: | 69323 | ||||
其中:中央补助 | 69323 | |||||
地方资金 | - | |||||
年 度 总 体 目 标 | 开发利用非常规天然气,加强能源安全供应保障能力,促进我国能源绿色低碳发展。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 勘探开发成本是否下降 | 是 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 页岩气开采利用量 | 947763万立方米 | |||
质量指标 | 非常规天然气质量是否符合国家标准 | 是 | ||||
时效指标 | 采暖季非常规天然气开采利用量占比 | >30% | ||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 是否促进相关企业增加投资 | 是 | |||
社会效益指标 | 是否增加能源供应、增强能源安全保障 | 是 | ||||
生态效益 指标 | 是否促进能源结构绿色低碳转型 | 是 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目实施地周边群众满意度 | ≥90% | |||
原文链接:https://czj.cq.gov.cn/zwgk_268/zfxxgkml/zcwj/qtwj/202412/t20241205_13865728.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。